2024年USNews美國(guó)本科CS專(zhuān)業(yè)排名發(fā)布,CMU不再是NO.1,!
日期:2024-01-25 10:29:12 閱讀量:0 作者:趙老師要說(shuō)美國(guó)CS專(zhuān)業(yè),,除了難申和難畢業(yè)外,基本沒(méi)啥缺點(diǎn),。但不同出身的CS留學(xué)生,,在市場(chǎng)流通時(shí)也分三六九等,今天我們就來(lái)看下2024年USNews美國(guó)本科CS專(zhuān)業(yè)排名,,看看都有哪些CS牛校,?
美國(guó)本科CS最佳Top 50院校
2024CS專(zhuān)排 | 大學(xué)中文名稱(chēng) | U.S.news |
2024排名 | ||
1 | 麻省理工學(xué)院 | 2 |
2 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 24 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 3 |
2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 15 |
5 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 35 |
6 | 加州理工學(xué)院 | 7 |
6 | 康奈爾大學(xué) | 12 |
6 | 佐治亞理工學(xué)院 | 33 |
6 | 普林斯頓大學(xué) | 1 |
10 | 華盛頓大學(xué) | 40 |
11 | 哈佛大學(xué) | 3 |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 21 |
11 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 32 |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | 12 |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 15 |
14 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 28 |
14 | 耶魯大學(xué) | 5 |
18 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 9 |
18 | 普渡大學(xué) | 43 |
18 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 46 |
18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 6 |
22 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 35 |
23 | 布朗大學(xué) | 9 |
23 | 杜克大學(xué) | 7 |
23 | 芝加哥大學(xué) | 12 |
23 | 南加州大學(xué) | 28 |
27 | 哈維穆德學(xué)院 | 16 (LAC) |
27 | 西北大學(xué) | 9 |
27 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 28 |
27 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 33 |
27 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 35 |
27 | 弗吉尼亞理工 | 47 |
33 | 俄亥俄州立大學(xué) | 43 |
33 | 萊斯大學(xué) | 17 |
33 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 47 |
33 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 105 |
33 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 53 |
33 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 22 |
33 | 弗吉尼亞大學(xué) | 24 |
40 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 18 |
40 | 紐約大學(xué) | 35 |
40 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 | 60 |
40 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 67 |
40 | 范德堡大學(xué) | 18 |
45 | 東北大學(xué) | 53 |
45 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 28 |
45 | 圣母大學(xué) | 20 |
45 | 猶他大學(xué) | 115 |
45 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 24 |
50 | 亞利桑那州立大學(xué) | 105 |
50 | 密歇根州立大學(xué) | 60 |
50 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 60 |
50 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 60 |
50 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克校區(qū) | 40 |
50 | 亞利桑那大學(xué) | 115 |
排名亮點(diǎn):
今年前10院校基本沒(méi)啥變動(dòng),,只是名次打亂了出現(xiàn)了變化,。2022年和2023年,“CS全美第一”的榮譽(yù)由麻省理工學(xué)院,、卡內(nèi)基梅隆大學(xué),、斯坦福大學(xué)和加州大學(xué)伯克利分校共同獲得。然而,,到了2024年,,勝負(fù)終于分出,麻省理工學(xué)院獨(dú)占鰲頭,,而其他三所高校并列全美第二,。
玉米地神校伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校(UIUC)依然穩(wěn)居“計(jì)算機(jī)科學(xué)全美第五”的位置,。去年與它并列的康奈爾大學(xué),、佐治亞理工學(xué)院、普林斯頓大學(xué)今年各退后一名,,與加州理工學(xué)院并列全美第六,。而華盛頓大學(xué)今年也退后一名,排名全美第十,。
綜排不高但CS超牛,,這8所寶藏大學(xué)值得考慮:
3所綜排40名開(kāi)外的大學(xué),,擠進(jìn)了CS專(zhuān)排Top 30:
普渡大學(xué)(#18)
馬里蘭大學(xué)帕克分校(#18)
弗吉尼亞理工(#27)
還有4所綜排100名開(kāi)外的大學(xué),CS實(shí)力位居全美前50:
科羅拉多大學(xué)博爾德分校(#33)
猶他大學(xué)(#115)
亞利桑那州立大學(xué)(#105)
亞利桑那大學(xué)(#115)
以上便是2024年USNews美國(guó)本科CS專(zhuān)業(yè)排名,,更多申請(qǐng)?jiān)斍榭商砑游⑿抛稍?xún):useful02,。